Home | Themenübersicht | Forum | Kontakt | Gästebuch | Links | FAQ | Impressum |
  

Die Bundesstaaten der USA

. 2. Weltkrieg
. Hiroshima
. Deutschland

. Kalter Krieg
. Vietnam-Krieg

. Naher Osten
. 2. Golfkrieg
. Irak-Krieg
. Afghanistan

. US-Terror
. Kriegsverbrecher
. USA: Todesstrafe
. Militäreinsätze
. Atombomben
. UNO
. ICC-Konflikt
. US-Militär

. Infothek
. US-Präsidenten
. Biografien
. Verfassung
. Bundesstaaten
. Vorträge & Reden

. Ausblick

Schon während der ersten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts entstanden sechs neue Staaten: Indiana, Illinois, Maine, Mississippi, Alabama und Missouri. Heute bestehen die USA aus 50 Staaten, einem District, der US-Commonwealth Territories, sowie aus sonstigen pazifischen und karibischen Inseln.

[Für Info Fahne anklicken] Staat Hauptstadt In der Union seit Fläche (qkm) Einwohner
Alabama Alabama Montgomery 1819 135.775 4.464.356
Alaska Alaska Juneau 1959 1.700.138 634.892
Arizona Arizona Phoenix 1912 295.176 5.307.331
Arkansas Little Rock 1836 137.742 2.692.090
California Sacramento 1850 424.002 34.501.130
Colorado Denver 1876 269.618 4.417.714
Connecticut Hartford 1788 14.358 3.425.074
Delaware Dover 1787 6.448 796.165
District of Columbia Washington 1800 177 571.822
Florida Tallahassee 1845 170.314 16.396.515
Georgia Atlanta 1788 153.952 8.383.915
Hawaii Honolulu 1959 28.313 1.224.398
Idaho Boise 1890 216.456 1.321.006
Illinois Springfield 1818 150.007 12.482.301
Indiana Indianapolis 1816 94.328 6.114.745
Iowa Des Moines 1846 145.754 2.923.179
Kansas Topeka 1861 213.111 2.694.641
Kentucky Frankfort 1792 104.665 4.065.556
Louisiana Baton Rouge 1812 134.275 4.465.430
Maine Augusta 1820 91.653 1.286.670
Maryland Annapolis 1788 32.134 5.375.156
Massachusetts Boston 1788 27.337 6.379.304
Michigan Lansing 1837 250.465 9.990.817
Minnesota St. Paul 1858 225.182 4.972.294
Mississippi Jackson 1817 125.443 2.858.029
Missouri Jefferson City 1821 180.546 5.629.707
Montana Helena 1889 380.850 904.433
Nebraska Lincoln 1867 200.358 1.713.235
Nevada Carson City 1864 286.367 2.106.074
New Hampshire Concord 1788 24.219 1.259.181
New Jersey Trenton 1787 22.590 8.484.431
New Mexico Santa Fé 1912 314.939 1.829.146
New York Albany 1788 141.080 19.011.378
North Carolina Raleigh 1789 139.397 8.186.268
North Dakota Bismarck 1889 183.123 634.448
Ohio Columbus 1803 116.103 11.373.541
Oklahoma Oklahoma City 1907 181.048 3.460.097
Oregon Salem 1859 254.819 3.472.867
Pennsylvania Harrisburg 1787 119.291 12.287.150
Rhode Island Providence 1790 4.002 1.058.920
South Carolina Columbia 1788 82.902 4.063.011
South Dakota Pierre 1889 199.744 756.600
Tennessee Nashville 1796 109.158 5.740.021
Texas Austin 1845 695.676 21.325.018
Utah Salt Lake City 1896 219.902 2.269.789
Vermont Montpelier 1791 24.903 613.090
Virginia Richmond 1788 110.792 7.187.734
Washington Olympia 1889 184.672 5.987.973
West Virginia Charleston 1863 62.759 1.801.916
Wisconsin Madison 1848 169.643 5.401.906
Wyoming Cheyenne 1890 253.349 494.423
  Vereinigte Staaten von Amerika:   9.809.155 284.796.887

Inhalt


© 2001-2009 aktivepolitik.de