Home | Themenübersicht | Forum | Kontakt | Gästebuch | Downloads | Links | Impressum |
     Die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika   
2. Weltkrieg
 Hiroshima
 Deutschland

Kalter Krieg
 Vietnam-Krieg

Naher Osten
 2. Golfkrieg
 Irak-Krieg
 Afghanistan

US-Terror
 Kriegsverbrecher
 USA: Todesstrafe
 Militäreinsätze
 Atombombentests
 UNO
 ICC-Konflikt

Infothek
 US-Präsidenten
 Bundesstaaten

 Ausblick

Wer waren die Männer im weißen Haus? Diese Frage ist von großer Relevanz für die Geschichte und Politik der USA und die der modernen Welt. Als der erste Präsident George Washington Ende April 1789 in sein Amt eingeführt wurde, waren die USA ein junger Staat mit gerade mal vier Millionen Einwohnern. Bei der Vereidigung George Bushs zum 43. Präsidenten im Jahre 2001 waren sie die einzig verbliebene Weltmacht.

Die Lebensbilder der 43 Präsidenten lassen erkennen, auf welchem geschichtlichen Weg sich dieser Aufstieg vollzog, wie der Präsident der Vereinigten Staaten zum mächtigsten Mann der Welt wurde. Gleichzeitig zeigen sie die enormen inneren Veränderungen der USA während der letzten 200 Jahre. So war und ist Präsidentengeschichte ein wesentlicher Indikator für die politische Befindlichkeit der USA und der Welt.

Name Lebensdaten Amtszeit Partei
1. George Washington 1732-1799 1789-1797 Fed.
2. John Adams 1735-1826 1797-1801 Fed.
3. Thomas Jefferson 1743-1826 1801-1809 Dem.-Rep.
4. James Madison 1751-1836 1809-1817 Dem.-Rep.
5. James Monroe 1758-1831 1817-1825 Dem.-Rep.
6. John Quincy Adams 1767-1848 1825-1829 Dem.-Rep.
7. Andrew Jackson 1767-1845 1829-1837 Dem.
8. Martin Van Buren 1782-1862 1837-1841 Dem.
9. William Henry Harrison 1773-1841 1841 Whig
10. John Tyler 1790-1862 1841-1845 Whig
11. James Knox Polk 1795-1849 1845-1849 Dem.
12. Zachary Taylor 1784-1850 1849-1850 Whig
13. Millard Fillmore 1800-1874 1850-1853 Whig
14. Franklin Pierce 1804-1869 1853-1857 Dem.
15. James Buchanan 1791-1868 1857-1861 Dem.
16. Abraham Lincoln 1809-1865 1861-1865 Rep.
17. Andrew Johnson 1808-1875 1865-1869 Rep.
18. Ulysses Simpson Grant 1822-1885 1869-1877 Rep.
19. Rutherford Birchard Hayes 1822-1893 1877-1881 Rep.
20. James Abram Garfield 1831-1881 1881 Rep.
21. Chester Alan Arthur 1830-1886 1881-1885 Rep.
22. Grover Cleveland 1837-1908 1885-1889 Dem.
23. Benjamin Harrison 1833-1901 1889-1893 Rep.
24. Grover Cleveland 1837-1908 1893-1897 Dem.
25. William McKinley 1843-1901 1897-1901 Rep.
26. Theodore Roosevelt 1858-1919 1901-1909 Rep.
27. William Howard Taft 1857-1930 1909-1913 Rep.
28. Woodrow Wilson 1854-1924 1913-1921 Dem.
29. Warran Gamaliel Harding 1865-1923 1921-1923 Rep.
30. Calvin Coolidge 1872-1933 1923-1929 Rep.
31. Herbert Hoover 1874-1964 1929-1933 Rep.
32. Franklin Delano Roosevelt 1882-1945 1933-1945 Dem.
33. Harry Spencer Truman 1884-1972 1945-1953 Dem.
34. Dwight David Eisenhower 1890-1969 1953-1961 Rep.
35. John Fitzgerald Kennedy 1917-1963 1961-1963 Dem.
36. Lyndon Baines Johnson 1908-1973 1963-1969 Dem.
37. Richard Milhous Nixon 1913-1994 1969-1974 Rep.
38. Gerald Rudolph Ford *1913 1974-1977 Rep.
39. James Earl (Jimmy) Carter *1924 1977-1981 Dem.
40. Ronald Reagan *1911 1981-1989 Rep.
41. George Herbert Walker Bush *1924 1989-1993 Rep.
42. Bill Clinton (William Jefferson Clinton) *1946 1993-2001 Dem.
43. George Herbert Walker Bush (jun.) *1946 2001- Rep.

[Themenübersicht] [Im Forum diskutieren] [Newsletter]

 
 

Alle Rechte vorbehalten, (c) aktivepolitik.de